年级 名次 姓名年级上升
2009级11月
2009 1 王筱昕 58
2009 2 叶子 56
2009 3 山丽华 55
2009 4 赵峻仪 47
2009 5 张欣悦 46
2009 6 伍文俊 40
2009 7 范闻 36
2009 8 叶怡冰 35
2009 9 章燕 32
2009 10 李坤川 28

2010级11月
2010 1 卢薪羽 243
2010 2 李胤 212
2010 3 刘欢欢 189
2010 4 周鼎韬 165
2010 5 王焜 148
2010 6 陈福飏 125
2010 7 黄哲丽 121
2010 8 徐小丁 118
2010 9 叶灵健 115
2010 10 何品博 110

2011级11月
2011 1 张璐 277
2011 2 罗唯维 251
2011 3 姚源鹏 241
2011 4 何添翼 226
2011 5 魏月婷 197
2011 6 吕佳伶芮 178
2011 7 杨明翰 178
2011 8 山倩 175
2011 9 叶紫薇 148
2011 10 袁文翰 144